| 設備内容 | 型式・能力 | 台数 | メーカー名 |
| 横型マシニングセンタ | 700*600*650 | 1 | 安田工業 |
| マシニングセンタ | 450*700*450 | 3 | 牧野フライス |
| マシニングセンタ | 1 | オークマ | |
| NC旋盤 | 2 | 森精機 | |
| NC旋盤 | 1 | オークマ | |
| 中グリフライス盤 | KSTLPS | 1 | 牧野フライス |
| 横型フライス盤 | MS型 | 1 | 日立精機 |
| 旋盤 | 10尺 | 1 | 昇運工作所 |
| 旋盤 | 850型 | 2 | 森精機 |
| 立型フライス盤 | MS型 | 2 | 日立精機 |
| 立型フライス盤 | FM2R他 | 2 | 大隈豊和 |
| ボール盤 | 6 | 吉田ボール盤他 | |
| 半自動溶接機 | 1.5KW | 1 | ダイヘン |
| 三次元座標測定器 | SP600 | 1 | 東京精密 |
| 平面研磨 |